목차
2025년 6월 3일, 대한민국의 미래를 결정할 차기 대통령 선거일이 확정되었습니다. 그 어느 때보다 정치 테마주에 대한 관심이 높아지는 지금, 많은 투자자들이 주목하는 이름이 있습니다. 바로 이재명 후보입니다.
그렇다면, 이재명 관련주란 무엇일까요? 그리고 왜 지금 이 종목들이 다시 주목받고 있을까요?
이재명 관련주란, 대선 후보인 이재명과 직·간접적으로 연관되어 있다고 판단되는 기업의 주식입니다. 이재명 후보의 고향, 학연, 지연, 정책 방향, 정치 행보 등과 관련된 기업들이 여기에 해당됩니다.
아래는 증권가 및 커뮤니티에서 자주 언급되는 이재명 관련주 5종목입니다.
(2025년 4월 기준, 시세는 변동 가능하므로 참고용입니다.)
종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) | 테마 포함 사유 |
---|---|---|---|---|
상지건설 | 11,720 | +29.93% | 16억 8,000만 | 사외이사 임무영, 이재명 캠프에 합류 |
위세아이텍 | 13,590 | +29.92% | 199억 6,500만 | 김종현 대표가 이재명 후보 부인의 경희여고 사촌오빠 |
크라우드웍스 | 11,510 | +29.91% | 49억 9,900만 | 김수종 대표가 이재명 더불어민주당 대표가 이끄는 ‘AI 전국위원회’의 원외 투입위원 |
시공테크 | 5,860 | +24.02% | 560억 9,400만 | 자회사 시공미디어 과학관 복합건물, 성남환경조정 CEO포럼 운영위원 |
수산아이앤티 | 20,300 | +21.34% | 239억 7,000만 | 이재명 지사의 캠프 후원회 공동집행을 맡은 인물과의 연관성 |
한솔홈데코 | 1,138 | +15.89% | 208억 6,500만 | 인터이재명지지위원, 이재명의 ‘기본주택’ 정책 수혜주 |
인터지스 | 2,840 | +10.29% | 58억 5,700만 | 최해종 사외이사가 사업연수원 동기 |
현우산업 | 2,855 | +10.23% | 53억 700만 | 이재명 지사의 경기도 캠프 활동과의 연관성 |
에이텍모빌리티 | 20,950 | +7.93% | 153억 3,700만 | 신승호 대표가 성남환경조정 CEO포럼 운영위원 |
슈프리마에이치큐 | 7,140 | +7.05% | 22억 1,800만 | 이재명 후보의 얼굴 인식 공약과 관련된 기술 보유 |
형지엘리트 | 3,020 | +6.15% | 120억 9,000만 | 이재명 후보의 무상교복 정책 수혜 기대 |
구분 | 대선 전 3개월 | 대선 전 1개월 | 대선 직전 |
---|---|---|---|
관심도 | 상승 시작 | 단기 급등 | 고점 형성 후 조정 가능성 |
거래량 | 서서히 증가 | 폭발적 증가 | 차익 실현 물량 혼재 |
추천 전략 | 저가 매수 | 분할 매수 | 일부 익절 |
정치 테마주는 강한 이슈성에 의해 주가가 급등할 수 있으나, 거품이 빠지는 순간 급락도 가능합니다. 특히 루머나 허위정보로 인해 형성된 가격은 매우 불안정합니다.
주의해야 할 점:
이재명 세종시 이전 관련주 테마주 - 정책 수혜주 총정리 (투자자 필독)
세종시 관련주, 다시 주목받고 있습니다. 특히 차기 대선 후보로 다시 부상 중인 이재명이 강조하는 “행정수도 완성”, “균형발전” 등의 발언이 투자자들의 관심을 끌고 있는데요. 이 글에서
lee.lizrimha.com