목차
2025년 3월은 다수의 기업들이 공모주 청약을 진행하며, 투자자들의 관심이 집중되고 있습니다. 이번 글에서는 3월 공모주 청약 일정, 각 종목의 분석, 청약 신청 방법, 그리고 수요예측 방법에 대해 상세히 안내해 드리겠습니다.
종목명 |
공모 일정 |
확정 공모가 |
공모가 범위 |
주관사 |
---|---|---|---|---|
씨케이솔루션(유가) | 2025.03.04~03.05 | 15,000 | 13,500~15,000 | NH투자증권 |
서울보증보험(유가) | 2025.03.05~03.06 | 26,000 | 26,000~31,800 | 미래에셋증권, 삼성증권 |
한텍 | 2025.03.06~03.07 | - | 9,200~10,800 | 대신증권 |
티엑스알로보틱스 | 2025.03.10~03.11 | - | 11,500~13,500 | NH투자증권, 신한투자증권, 유진투자증권 |
심플랫폼 | 2025.03.11~03.12 | - | 13,000~15,000 | KB증권 |
한화플러스스팩5호 | 2025.03.11~03.12 | - | 2,000~2,000 | 한화투자증권 |
더즌 | 2025.03.12~03.13 | - | 10,500~12,500 | 한국투자증권 |
로킷헬스케어 | 2025.03.13~03.14 | - | 11,000~13,000 | SK증권, KB증권 |
오가노이드사이언스 | 2025.03.19~03.20 | - | 17,000~21,000 | 한국투자증권 |
쎄크 | 2025.03.20~03.20 | - | 13,000~15,000 | 신영증권 |
나우로보틱스(구. 나우테크닉스) | 2025.03.21~03.24 | - | 5,900~6,800 | 대신증권, 아이엠증권 |
에이유브랜즈 | 2025.03.25~03.26 | - | 14,000~16,000 | 한국투자증권 |
한국피아이엠 | 2025.03.25~03.26 | - | 9,300~11,200 | IBK투자증권 |
각 공모주 청약을 주관하는 증권사를 정리하면 다음과 같습니다:
공모주 청약은 일정 기간 동안 증권사를 통해 진행됩니다. 다음은 공모주 청약을 위한 기본적인 절차입니다:
공모가가 결정되기 전 기관 투자자들을 대상으로 수요예측이 진행됩니다. 수요예측을 확인하는 방법은 다음과 같습니다:
2025년 3월 공모주 시장은 다양한 업종의 기업들이 청약을 진행하며 투자자들에게 다양한 기회를 제공합니다. 공모주 투자는 높은 수익률을 기대할 수 있는 기회이지만, 동시에 리스크가 존재하기 때문에 신중한 접근이 필요합니다. 수요예측 결과와 시장의 반응을 고려하여 신중한 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
공모주 청약을 고려하는 투자자라면 증권사별 청약 조건, 경쟁률 및 기업의 장기적인 성장 가능성을 분석하여 최적의 투자 결정을 내리시길 바랍니다.
투자는 신중하게! 수익을 극대화할 수 있는 공모주 청약 전략을 세워보세요.